Mimaki UCJV Serien
Die Mimaki UCJV Serien sind LED-UV Print & Cut Inkjetdrucker, die vor allem in der Werbetechnik sowohl für den Innen-, als auch für den Aussenbereich eingesetzt werden.
Mimaki UCJV Serien
Parameter | UCJV150-160 | UCJV300-160 | |
Druckkopf | 1 piezoelektrischer Druckkopf, „Drop on demand“ |
2 piezoelektrische Druckköpfe, „Drop on demand“ (hintereinander angeordnet) | |
Auflösung | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi | ||
Tropfengröße | Min: 7 pl, Max: 28 pl | ||
Druckkopfabstand | Manuelle Einstellung (2,0/2,5/3,0 mm von der Druckplatte) | ||
Print speed | 4C Draft mode: 13,4 sqm/h 4C Standard mode: 8,0 sqm/h |
4C Draft mode: 25,8 sqm/h 4C Standard mode: 15,7 sqm/h 7C Draft mode: 13,4 sqm/h 7C Standard mode: 8,0 sqm/h |
|
Tintentyp | LED-UV-Tinte LUS-170 | ||
Tintenfarbe | 4 C (C, M, Y, K) | 4 C (C, M, Y, K) /7 C (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | |
Tintenzufuhr | 1-Liter-Flasche | ||
Druckbreite max. | 1.610 mm | ||
Medienbreite max. | 1.620 mm | ||
Medienbreite min. | 210 mm | ||
Medienstärke | max. 1,0 mm | ||
Außendurchmesser | max. 250 mm | ||
Rollengewicht | max. 40 kg | ||
Abmessungen (B × T × H) | 2.900 mm × 776 mm × 1.475 mm | ||
Gewicht | 183 kg | 188 kg | |
Stromversorgung | 2× Einphasig (100 – 120/200 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz) | ||
Leistungsaufnahme | 100 VAC: 1,44 kW/200 VAC: 1,92 kW | ||
Betriebsbedingungen | Temperatur: 20 – 30 oC, Luftfeuchtigkeit: 35~65 % rel., garantierte Temperatur: 20 – 25 oC, Temperaturschwankung: max. ±10 °C/h, Staub: 0,15 mg/m3 (entspricht einer normalen Büroumgebung) |
Sending...