Grands panneaux et materiaux P.O.S sont pas une problem pour le CJV150-130 car il y a une largeur d’imprime de 1300 mm!
Les caractéristiques techniques de la série CJV150
Tête d’impression | Piezo à la demande |
Résolutions d’impression | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi, 1 440 dpi |
Largeur max. d’impression | CJV150-130 :1 361 mm |
Largeur max. du support | CJV150-130 : 1 371 mm |
Type / Couleur d’encre | Encre à solvant SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W, Si) BS3 (C, M, Y, K) – uniquement hors UE Encre aqueuse à sublimationSb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lb, Lm) – incompatible avec le modèle CJV150-75 |
Capacité en encre | SS21 : cartouche de 440 ml / réservoir souple de 2 l *1,2 BS3 : réservoir souple de 600 ml / réservoir souple de 2 l *2 Sb53 : cartouche de 440 ml /réservoir souple de 2 l *2 |
Système de circulation de l’encre | MCT (Mimaki Circulation Technology), uniquement pour les encres blanches et argentées |
Epaisseur du support | Inférieure ou égale à 1,0 mm |
Poids de bobine | Inférieur ou égal à 40 kg |
Normes applicables | VCCI classe A / FCC classe A / ETL UL 60950 Marquage CE (CEM, basse tension et machines) / CB RoHS / REACH et Energy Star / RCM |
Interface | USB 2.0, pour la fonction notifications d’emails |
Alimentation électrique | Monophasée (100 – 20 V CA / 220 – 240 V CA) |
Consommation | 100 V : inférieure ou égale à 1,44 kVA × 1, 200 V : inférieure ou égale à 1,92 kVA × 1 |
Environnement de fonctionnement | Température : 20 – 30 °C (59–86 °F), Humidité : 35 – 65% HR (sans condensation) |
Dimensions (L × P × H) | CJV150-130 : 2 525 x 700 x 1 392 mm |
Poids | CJV150-130 : 157 kg |
Sending...