La nouvelle gamme UCJV de Mimaki inclut des solutions d’impression à jet d’encre polyvalentes ayant une fonction combinée d’impression et découpe et équipées d’une technologie d’encre durcissant aux UV.
– Haute résistance aux rayures
– Faibles coûts de fonctionnement
– Jusqu’à 7 couleurs
– Coupe intégrée
– Impression à quatre couches
– Technologie UV-LED rentable et respectueuse de l’environnement
Item | UCJV300-160 | UCJV150-160 |
Print head | On-demand piezo head | |
Print resolution | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
Droplet size | Min. 7pl, max. 28pl | |
Head gap | Manual 3 degrees adjustment (2,0/2,5/3,0mm) | |
Print speed | 4C Draft mode: 25,8 sqm/h 4C Standard mode: 15,7 sqm/h 7C Draft mode: 13,4 sqm/h 7C Standard mode: 8,0 sqm/h |
4C Draft mode: 13,4 sqm/h 4C Standard mode: 8,0 sqm/h |
Ink Type | LED-UV ink: LUS-170 | |
Ink Colours | 4C(C,M,Y,K) 7C(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) |
4C (C,M,Y,K) |
Ink Capacity | 1L (Bottle supply) | |
Maximum print width | 1.610mm (63,4in) | |
Maximum media width | 1.620mm (63,8in) | |
Media thickness | 1,0mm or less | |
Media roll outer diameter | φ250mm or less | |
Media roll weight | 40 kg or less | |
Cut speed | Max.300mm/s (420mm/s in 45 degrees direction) | |
Cut pressure | 10-450gf | |
Cutter Types | Eccentric cutter, blade for small character, blade for reflective sheet blade for fluorescent sheet, standard blade for vinyl |
|
Safety standard | VCCI Class A / FCC Class A / Compliant with UL 60950-, ETL / CE Marking (EMC, Low Voltage Machinery Directive), RoHS/ CB Report / REACH・ENERGY STAR® /RCM |
|
Interface | USB2.0 / Ethernet1000 BASE-T | |
Power supply | Single phase(AC100 – 120/ 200 – 240V±10%, 50/60Hz±1Hz)x2 | |
Power consumption | AC100V: 1.44kW / AC200V:1.92kW ×2 or less | |
Operational environment | Temperature: 20 -30 degrees, humidity: 35-65% Rh(Non-condensing) | |
Outside dimensions (W×D×H) | 2.900×776×1.475mm (114,2×30,6×58,1in) | |
Weight | 188 kg (414,5lb) | 183 kg (403,4lb) |
Sending...