La JV150 série offre les pros de la branche de l’impression d’annonce et de P.O.S deux fortes machines avec un bon rapport qualité/prix. Ici la petite réalisation avec une largeur de 1361 mm.
Tête d’impression | Piezo à la demande |
Résolution d’impression | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi, 1 440 dpi |
Largeur max. d’impression | JV150-130 : 1 361 mm |
Largeur max. du support | JV150-130 : 1 371 mm |
Type / couleur d’encre | Encre à solvant SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or) BS3 (C, M, Y, K) – uniquement hors UE Encre aqueuse à sublimation Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lb, Lm) |
Capacité en encre | SS21 : cartouche de 440 ml / réservoir de 2 l * BS3 : réservoir souple de 600 ml / réservoir souple de 2 l * Sb53 : cartouche de 440 ml / réservoir souple de 2l * |
Epaisseur du support | Inférieure ou égale à 1,0 mm |
Poids de bobine | Inférieur ou égal à 40 kg |
Normes applicables | VCCI classe A / FCC classe A / ETL UL 60950 Marquage CE (CEM, basse tension et machines) / CB RoHS / REACH et Energy Star / RCM |
Interface | USB 2.0, LAN pour la function de notifications d’emails |
Alimentation électrique | Monophasée (100 – 120 V CA / 220 – 240 V CA ± 10%) 50/60 Hz ±1 Hz |
Consommation | 100V : inférieure ou égale à 1,44 kW × 1, 200V : inférieure ou égale à 1,92 kW × 1 |
Environnement de fonctionnement | Température : 20 – 30 ºC (68–86 ºF), Humidité: 35 – 65% HR (sans condensation) |
Dimensions (L × P × H) | JV150-130 : 2 525 mm × 700 mm × 1 392 mm |
Poids | JV150-130 : 160 kg |
*L’option MBIS3 (Mimaki Bulk Ink System 3, système gros encrage) est requise pour l’utilisation des réservoirs souples de 2 litres.
Sending...